Student Profile
|
|
| Name | HUMAIRA HABIB |
| Student ID | 2405518 |
| Reg. No. | |
| Roll | 206 |
| Class | PRE PRIMARY |
| Section | D |
| Group | GENERAL |
| Shift | MORNING |
| Category | General |
| Date of Birth | 2018-05-28 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMAD HABIBUR RAHMAN |
| Mother's Name | MANSURA AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | |
| 2 | English | |
| 3 | Mathematics |