Student Profile
|
|
| Name | NOSHARA JAHAN HOMAIRA |
| Student ID | 2405550 |
| Reg. No. | |
| Roll | 294 |
| Class | PRE PRIMARY |
| Section | F |
| Group | GENERAL |
| Shift | MORNING |
| Category | General |
| Date of Birth | 2017-10-26 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | MOHAMMAD NASIR UDDIN SHAMIM |
| Mother's Name | NIPA BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | |
| 2 | English | |
| 3 | Mathematics |